一、普通物理组
专业组代码  | 专业名称  | 录取人数  | 录取最低分  | 录取最高分  | 平均分  | 专业组出档最低排位  | 备注  | 
201  | 计算机类  | 295  | 563  | 583  | 565.96  | 60270  | 全省(计算机类)  | 
202  | 电子信息工程  | 51  | 564  | 575  | 567  | 58759  | 广东省除东莞市  | 
法学  | 8  | 559  | 565  | 561.88  | 64189  | 
电气工程及其自动化  | 57  | 561  | 575  | 564.21  | 61972  | 
智能制造工程  | 45  | 555  | 568  | 557.8  | 68395  | 
环境工程  | 76  | 541  | 557  | 550.76  | 85377  | 
通信工程  | 74  | 558  | 569  | 560.55  | 64915  | 
网络空间安全  | 57  | 559  | 573  | 561.18  | 64054  | 
自动化  | 79  | 558  | 565  | 559.92  | 65268  | 
微电子科学与工程  | 140  | 554  | 571  | 556.16  | 70485  | 
光电信息科学与工程  | 64  | 554  | 570  | 557.38  | 69539  | 
能源与动力工程  | 66  | 551  | 559  | 553.97  | 73431  | 
化学工程与工艺  | 23  | 546  | 557  | 550.09  | 79252  | 
软件工程  | 163  | 561  | 577  | 564.68  | 62165  | 
能源化学工程  | 19  | 548  | 561  | 552.1  | 76589  | 
食品质量与安全  | 17  | 548  | 561  | 552.29  | 76929  | 
工商管理类  | 14  | 543  | 559  | 547.14  | 82952  | 
食品科学与工程  | 25  | 544  | 565  | 550.32  | 81392  | 
工程管理  | 50  | 542  | 553  | 546.36  | 84843  | 
建筑环境与能源应用工程  | 21  | 541  | 557  | 547.48  | 85125  | 
材料类  | 124  | 541  | 575  | 544.51  | 86029  | 
知识产权  | 14  | 541  | 557  | 548.29  | 86058  | 
国际经济与贸易  | 10  | 541  | 548  | 542.1  | 86156  | 
质量管理工程  | 7  | 541  | 551  | 543.14  | 86174  | 
社会工作  | 7  | 541  | 546  | 542  | 85956  | 
经济与金融  | 20  | 541  | 553  | 543.2  | 86165  | 
小学教育  | 13  | 545  | 567  | 555.31  | 80679  | 
英语  | 5  | 545  | 558  | 552.8  | 80574  | 
道路桥梁与渡河工程  | 49  | 542  | 550  | 547.96  | 84711  | 
土木工程  | 77  | 541  | 559  | 548.79  | 86118  | 
机械设计制造及其自动化  | 142  | 551  | 564  | 554.89  | 73748  | 
机械电子工程  | 61  | 548  | 568  | 551.89  | 77066  | 
材料成型及控制工程  | 48  | 544  | 554  | 544.81  | 82447  | 
工业设计  | 48  | 541  | 562  | 546.38  | 85460  | 
微机电系统工程  | 44  | 541  | 557  | 547.05  | 86153  | 
工业工程  | 52  | 541  | 550  | 545.38  | 86175  | 
汉语言文学  | 4  | 557  | 559  | 558  | 66630  | 
广播电视学  | 8  | 541  | 556  | 545.13  | 85697  | 
文化产业管理  | 5  | 541  | 541  | 541  | 86010  | 
翻译  | 3  | 542  | 544  | 543.33  | 83894  | 
机器人工程  | 60  | 555  | 565  | 558.78  | 68771  | 
计算机科学与技术(元宇宙)  | 43  | 562  | 580  | 565.81  | 61513  | 
食品营养与健康  | 21  | 541  | 560  | 550.52  | 86071  | 
203  | 应用化学  | 23  | 544  | 558  | 548.57  | 82312  | 广东省除东莞市(再选化学)  | 
智能医学工程  | 21  | 543  | 557  | 547.57  | 82629  | 
204  | 智能制造工程  | 11  | 549  | 555  | 551.64  | 75545  | 东莞市  | 
电气工程及其自动化  | 16  | 551  | 560  | 554.44  | 73512  | 
能源化学工程  | 6  | 541  | 547  | 544.5  | 85567  | 
电子信息工程  | 17  | 556  | 562  | 558.12  | 67731  | 
法学  | 10  | 542  | 552  | 545.4  | 84042  | 
网络空间安全  | 14  | 553  | 558  | 555.21  | 71005  | 
自动化  | 22  | 549  | 564  | 552.05  | 76078  | 
光电信息科学与工程  | 16  | 548  | 555  | 549.38  | 77479  | 
微电子科学与工程  | 32  | 545  | 566  | 548.88  | 81131  | 
能源与动力工程  | 16  | 542  | 552  | 544.75  | 84046  | 
通信工程  | 22  | 549  | 557  | 552.09  | 75734  | 
软件工程  | 41  | 557  | 576  | 560.61  | 66061  | 
食品科学与工程  | 7  | 535  | 548  | 542  | 93279  | 
英语  | 8  | 536  | 542  | 539.75  | 92101  | 
环境工程  | 22  | 525  | 551  | 533  | 105984  | 
经济与金融  | 12  | 530  | 545  | 535.25  | 99229  | 
工程管理  | 13  | 533  | 540  | 535.38  | 96082  | 
建筑环境与能源应用工程  | 6  | 531  | 545  | 536.5  | 97949  | 
化学工程与工艺  | 7  | 532  | 547  | 539.71  | 97335  | 
国际经济与贸易  | 12  | 529  | 542  | 533.92  | 101617  | 
知识产权  | 10  | 528  | 545  | 535.4  | 102818  | 
工商管理类  | 19  | 528  | 549  | 536.58  | 103085  | 
质量管理工程  | 13  | 527  | 541  | 532  | 103655  | 
食品质量与安全  | 5  | 532  | 548  | 538.6  | 96898  | 
小学教育  | 13  | 538  | 556  | 544.31  | 88827  | 
社会工作  | 3  | 525  | 525  | 525  | 106434  | 
材料类  | 33  | 525  | 550  | 533.09  | 106266  | 
道路桥梁与渡河工程  | 12  | 532  | 539  | 537.17  | 97322  | 
土木工程  | 22  | 527  | 560  | 539  | 104260  | 
机械设计制造及其自动化  | 34  | 541  | 556  | 546.18  | 85185  | 
机械电子工程  | 14  | 539  | 552  | 542.14  | 87940  | 
微机电系统工程  | 11  | 533  | 544  | 538.36  | 96437  | 
工业设计  | 12  | 526  | 549  | 537.17  | 105682  | 
工业工程  | 13  | 525  | 539  | 532.15  | 106031  | 
材料成型及控制工程  | 12  | 525  | 538  | 530.33  | 106268  | 
汉语言文学  | 6  | 541  | 557  | 546.67  | 86268  | 
广播电视学  | 6  | 526  | 549  | 537.83  | 104659  | 
文化产业管理  | 6  | 526  | 527  | 526.33  | 105558  | 
翻译  | 5  | 526  | 540  | 532.6  | 105664  | 
机器人工程  | 14  | 549  | 564  | 554.29  | 76328  | 
计算机科学与技术(元宇宙)  | 11  | 561  | 575  | 564.18  | 62459  | 
食品营养与健康  | 5  | 526  | 538  | 532.4  | 105582  | 
205  | 应用化学  | 14  | 531  | 556  | 535  | 97999  | 东莞市(再选化学)  | 
智能医学工程  | 5  | 537  | 542  | 539.8  | 91116  | 
 
二、普通历史组
专业组代码  | 专业名称  | 录取人数  | 录取最低分  | 录取最高分  | 平均分  | 专业组出档最低排位  | 备注  | 
206  | 国际经济与贸易  | 35  | 513  | 543  | 519.77  | 32265  | 广东省除东莞市  | 
经济与金融  | 48  | 510  | 530  | 519.44  | 33461  | 
工商管理类  | 115  | 511  | 531  | 518.05  | 33361  | 
质量管理工程  | 8  | 516  | 532  | 521  | 30521  | 
汉语言文学  | 30  | 531  | 546  | 553.73  | 22970  | 
广播电视学  | 30  | 513  | 537  | 520.8  | 31837  | 
文化产业管理  | 22  | 510  | 528  | 513.36  | 33526  | 
英语  | 20  | 524  | 531  | 527  | 26155  | 
法学  | 30  | 529  | 545  | 533.53  | 23898  | 
社会工作  | 15  | 523  | 529  | 526.27  | 26713  | 
翻译  | 10  | 511  | 523  | 516.1  | 33344  | 
汉语言文学(师范)  | 30  | 534  | 546  | 536.87  | 21609  | 
207  | 国际经济与贸易  | 46  | 504  | 523  | 510.15  | 37083  | 东莞市  | 
经济与金融  | 73  | 495  | 521  | 502.36  | 43030  | 
工商管理类  | 166  | 495  | 532  | 504.99  | 43093  | 
质量管理工程  | 8  | 513  | 522  | 517.13  | 31977  | 
汉语言文学  | 36  | 525  | 541  | 529.72  | 25777  | 
广播电视学  | 42  | 507  | 529  | 516.29  | 35661  | 
文化产业管理  | 31  | 497  | 529  | 504.61  | 41614  | 
英语  | 24  | 514  | 534  | 522.5  | 31517  | 
法学  | 38  | 523  | 542  | 527.63  | 26894  | 
社会工作  | 26  | 507  | 521  | 513.04  | 35734  | 
翻译  | 10  | 505  | 522  | 513.2  | 36548  | 
汉语言文学(师范)  | 26  | 531  | 548  | 536.73  | 22821  | 
 
三、艺体类
专业组代码  | 专业名称  | 录取人数  | 录取最低分  | 录取最高分  | 平均分  | 专业组出档最低分  | 备注  | 
208  | 音乐学  | 22  | 500  | 516  | 504.55  | 500  | 广东省除东莞市  | 
209  | 音乐学  | 20  | 493  | 507  | 498.15  | 493  | 东莞市  | 
210  | 舞蹈编导  | 12  | 485  | 495  | 488.58  | 485  | 全省  | 
211  | 广播电视编导  | 12  | 502  | 507  | 503.00  | 502  | 广东省除东莞市  | 
212  | 广播电视编导  | 10  | 487  | 501  | 491.10  | 487  | 东莞市  | 
213  | 社会体育指导与管理  | 50  | 528  | 546  | 531.62  | 528  | 广东省除东莞市  | 
214  | 社会体育指导与管理  | 30  | 506  | 544  | 517.60  | 506  | 东莞市  | 
 
四、地方专项计划
专业组代码  | 专业名称  | 录取人数  | 录取最低分  | 录取最高分  | 平均分  | 专业组出档最低排位  | 备注  | 
215  | 软件工程  | 9  | 559  | 565  | 561.56  | 64312  | 地方专项物理(再选化学)  | 
通信工程  | 9  | 556  | 558  | 557  | 67360  | 
电气工程及其自动化  | 9  | 556  | 571  | 560.22  | 67302  | 
自动化  | 9  | 554  | 556  | 555.33  | 69491  | 
计算机类  | 9  | 557  | 563  | 558.78  | 66179  | 
电子信息工程  | 9  | 557  | 563  | 559.56  | 66416  | 
土木工程  | 9  | 553  | 554  | 553.56  | 71523  | 
机械设计制造及其自动化  | 9  | 552  | 554  | 552.67  | 72184  | 
216  | 应用化学  | 18  | 528  | 550  | 535.11  | 101975  | 地方专项物理(再选化学)  | 
 
五、粤台联合培养
专业组代码  | 专业名称  | 录取人数  | 录取最低分  | 录取最高分  | 平均分  | 专业组出档最低排位  | 备注  | 
217  | 工业设计  | 39  | 540  | 546  | 542.44  | 86525  | 粤台联合培养物理  | 
计算机科学与技术  | 93  | 546  | 563  | 550.08  | 79161  | 
智能制造工程  | 83  | 542  | 555  | 544.35  | 84327  | 
经济与金融  | 27  | 540  | 545  | 541.52  | 86534  | 
218  | 经济与金融  | 30  | 501  | 515  | 506.53  | 39057  | 粤台联合培养历史  | 
 
六、中外合作办学
专业组代码  | 专业名称  | 录取人数  | 录取最低分  | 录取最高分  | 平均分  | 专业组出档最低排位  | 备注  | 
219  | 软件工程(中外合作办学)  | 31  | 538  | 555  | 542.16  | 88951  | 中外合作办学  | 
通信工程(中外合作办学)  | 27  | 536  | 547  | 538.56  | 92392  | 
机械设计制造及其自动化(中外合作办学)  | 30  | 536  | 550  | 540.3  | 91482  | 
 
七、与广东医科大学联合培养学士学位项目
专业组代码  | 专业名称  | 录取人数  | 录取最低分  | 录取最高分  | 平均分  | 专业组出档最低排位  | 备注  | 
222  | 材料科学与工程  | 30  | 549  | 558  | 551.4  | 75990  | 与广东医科大学联合培养学士学位项目  | 
电子信息工程  | 30  | 553  | 567  | 557.13  | 71622  | 
223  | 应用化学  | 30  | 538  | 552  | 541.7  | 89430  | 与广东医科大学联合培养学士学位项目(再选化学)  | 
注:以上各专业最终录取分数及排位以广东考试院公布为准。